Drill Bit Size Chart
A drill bit size chart lists every fractional, number, letter and metric bit with its diameter in inches and millimeters. Pick a size below or type a measurement to find the nearest bit.
Last verified October 5, 2026
Closest bits
0.1990 in (5.05 mm), 0.0010 in under 0.2000 in
Fractional drill bit sizes, 1/64 to 1 inch
Fractional sizes are the fraction times 25.4 mm.
| Size | Decimal (in) | Millimeters |
|---|---|---|
| 1/64 | 0.0156 | 0.40 |
| 1/32 | 0.0312 | 0.79 |
| 3/64 | 0.0469 | 1.19 |
| 1/16 | 0.0625 | 1.59 |
| 5/64 | 0.0781 | 1.98 |
| 3/32 | 0.0938 | 2.38 |
| 7/64 | 0.1094 | 2.78 |
| 1/8 | 0.1250 | 3.17 |
| 9/64 | 0.1406 | 3.57 |
| 5/32 | 0.1562 | 3.97 |
| 11/64 | 0.1719 | 4.37 |
| 3/16 | 0.1875 | 4.76 |
| 13/64 | 0.2031 | 5.16 |
| 7/32 | 0.2188 | 5.56 |
| 15/64 | 0.2344 | 5.95 |
| 1/4 | 0.2500 | 6.35 |
| 17/64 | 0.2656 | 6.75 |
| 9/32 | 0.2812 | 7.14 |
| 19/64 | 0.2969 | 7.54 |
| 5/16 | 0.3125 | 7.94 |
| 21/64 | 0.3281 | 8.33 |
| 11/32 | 0.3438 | 8.73 |
| 23/64 | 0.3594 | 9.13 |
| 3/8 | 0.3750 | 9.53 |
| 25/64 | 0.3906 | 9.92 |
| 13/32 | 0.4062 | 10.32 |
| 27/64 | 0.4219 | 10.72 |
| 7/16 | 0.4375 | 11.11 |
| 29/64 | 0.4531 | 11.51 |
| 15/32 | 0.4688 | 11.91 |
| 31/64 | 0.4844 | 12.30 |
| 1/2 | 0.5000 | 12.70 |
| 33/64 | 0.5156 | 13.10 |
| 17/32 | 0.5312 | 13.49 |
| 35/64 | 0.5469 | 13.89 |
| 9/16 | 0.5625 | 14.29 |
| 37/64 | 0.5781 | 14.68 |
| 19/32 | 0.5938 | 15.08 |
| 39/64 | 0.6094 | 15.48 |
| 5/8 | 0.6250 | 15.88 |
| 41/64 | 0.6406 | 16.27 |
| 21/32 | 0.6562 | 16.67 |
| 43/64 | 0.6719 | 17.07 |
| 11/16 | 0.6875 | 17.46 |
| 45/64 | 0.7031 | 17.86 |
| 23/32 | 0.7188 | 18.26 |
| 47/64 | 0.7344 | 18.65 |
| 3/4 | 0.7500 | 19.05 |
| 49/64 | 0.7656 | 19.45 |
| 25/32 | 0.7812 | 19.84 |
| 51/64 | 0.7969 | 20.24 |
| 13/16 | 0.8125 | 20.64 |
| 53/64 | 0.8281 | 21.03 |
| 27/32 | 0.8438 | 21.43 |
| 55/64 | 0.8594 | 21.83 |
| 7/8 | 0.8750 | 22.23 |
| 57/64 | 0.8906 | 22.62 |
| 29/32 | 0.9062 | 23.02 |
| 59/64 | 0.9219 | 23.42 |
| 15/16 | 0.9375 | 23.81 |
| 61/64 | 0.9531 | 24.21 |
| 31/32 | 0.9688 | 24.61 |
| 63/64 | 0.9844 | 25.00 |
| 1 | 1.0000 | 25.40 |
Number drill bit sizes, #1 to #80
Number sizes run from #1 (largest) to #80 (smallest).
| Size | Decimal (in) | Millimeters |
|---|---|---|
| #1 | 0.2280 | 5.79 |
| #2 | 0.2210 | 5.61 |
| #3 | 0.2130 | 5.41 |
| #4 | 0.2090 | 5.31 |
| #5 | 0.2055 | 5.22 |
| #6 | 0.2040 | 5.18 |
| #7 | 0.2010 | 5.11 |
| #8 | 0.1990 | 5.05 |
| #9 | 0.1960 | 4.98 |
| #10 | 0.1935 | 4.92 |
| #11 | 0.1910 | 4.85 |
| #12 | 0.1890 | 4.80 |
| #13 | 0.1850 | 4.70 |
| #14 | 0.1820 | 4.62 |
| #15 | 0.1800 | 4.57 |
| #16 | 0.1770 | 4.50 |
| #17 | 0.1730 | 4.39 |
| #18 | 0.1695 | 4.30 |
| #19 | 0.1660 | 4.22 |
| #20 | 0.1610 | 4.09 |
| #21 | 0.1590 | 4.04 |
| #22 | 0.1570 | 3.99 |
| #23 | 0.1540 | 3.91 |
| #24 | 0.1520 | 3.86 |
| #25 | 0.1495 | 3.80 |
| #26 | 0.1470 | 3.73 |
| #27 | 0.1440 | 3.66 |
| #28 | 0.1405 | 3.57 |
| #29 | 0.1360 | 3.45 |
| #30 | 0.1285 | 3.26 |
| #31 | 0.1200 | 3.05 |
| #32 | 0.1160 | 2.95 |
| #33 | 0.1130 | 2.87 |
| #34 | 0.1110 | 2.82 |
| #35 | 0.1100 | 2.79 |
| #36 | 0.1065 | 2.71 |
| #37 | 0.1040 | 2.64 |
| #38 | 0.1015 | 2.58 |
| #39 | 0.0995 | 2.53 |
| #40 | 0.0980 | 2.49 |
| #41 | 0.0960 | 2.44 |
| #42 | 0.0935 | 2.38 |
| #43 | 0.0890 | 2.26 |
| #44 | 0.0860 | 2.18 |
| #45 | 0.0820 | 2.08 |
| #46 | 0.0810 | 2.06 |
| #47 | 0.0785 | 1.99 |
| #48 | 0.0760 | 1.93 |
| #49 | 0.0730 | 1.85 |
| #50 | 0.0700 | 1.78 |
| #51 | 0.0670 | 1.70 |
| #52 | 0.0635 | 1.61 |
| #53 | 0.0595 | 1.51 |
| #54 | 0.0550 | 1.40 |
| #55 | 0.0520 | 1.32 |
| #56 | 0.0465 | 1.18 |
| #57 | 0.0430 | 1.09 |
| #58 | 0.0420 | 1.07 |
| #59 | 0.0410 | 1.04 |
| #60 | 0.0400 | 1.02 |
| #61 | 0.0390 | 0.99 |
| #62 | 0.0380 | 0.96 |
| #63 | 0.0370 | 0.94 |
| #64 | 0.0360 | 0.91 |
| #65 | 0.0350 | 0.89 |
| #66 | 0.0330 | 0.84 |
| #67 | 0.0320 | 0.81 |
| #68 | 0.0310 | 0.79 |
| #69 | 0.0292 | 0.74 |
| #70 | 0.0280 | 0.71 |
| #71 | 0.0260 | 0.66 |
| #72 | 0.0250 | 0.64 |
| #73 | 0.0240 | 0.61 |
| #74 | 0.0225 | 0.57 |
| #75 | 0.0210 | 0.53 |
| #76 | 0.0200 | 0.51 |
| #77 | 0.0180 | 0.46 |
| #78 | 0.0160 | 0.41 |
| #79 | 0.0145 | 0.37 |
| #80 | 0.0135 | 0.34 |
Letter drill bit sizes, A to Z
Letter sizes run from A (smallest) to Z (largest).
| Size | Decimal (in) | Millimeters |
|---|---|---|
| A | 0.2340 | 5.94 |
| B | 0.2380 | 6.04 |
| C | 0.2420 | 6.15 |
| D | 0.2460 | 6.25 |
| E | 0.2500 | 6.35 |
| F | 0.2570 | 6.53 |
| G | 0.2610 | 6.63 |
| H | 0.2660 | 6.76 |
| I | 0.2720 | 6.91 |
| J | 0.2770 | 7.04 |
| K | 0.2810 | 7.14 |
| L | 0.2900 | 7.37 |
| M | 0.2950 | 7.49 |
| N | 0.3020 | 7.67 |
| O | 0.3160 | 8.03 |
| P | 0.3230 | 8.20 |
| Q | 0.3320 | 8.43 |
| R | 0.3390 | 8.61 |
| S | 0.3480 | 8.84 |
| T | 0.3580 | 9.09 |
| U | 0.3680 | 9.35 |
| V | 0.3770 | 9.58 |
| W | 0.3860 | 9.80 |
| X | 0.3970 | 10.08 |
| Y | 0.4040 | 10.26 |
| Z | 0.4130 | 10.49 |
Metric drill bit sizes
Metric sizes in the standard steps listed by at least two drill makers or distributors.
| Size | Decimal (in) | Millimeters |
|---|---|---|
| 0.3 mm | 0.0118 | 0.30 |
| 0.4 mm | 0.0157 | 0.40 |
| 0.5 mm | 0.0197 | 0.50 |
| 0.6 mm | 0.0236 | 0.60 |
| 0.7 mm | 0.0276 | 0.70 |
| 0.8 mm | 0.0315 | 0.80 |
| 0.85 mm | 0.0335 | 0.85 |
| 0.9 mm | 0.0354 | 0.90 |
| 1.0 mm | 0.0394 | 1.00 |
| 1.05 mm | 0.0413 | 1.05 |
| 1.1 mm | 0.0433 | 1.10 |
| 1.15 mm | 0.0453 | 1.15 |
| 1.2 mm | 0.0472 | 1.20 |
| 1.25 mm | 0.0492 | 1.25 |
| 1.3 mm | 0.0512 | 1.30 |
| 1.35 mm | 0.0531 | 1.35 |
| 1.4 mm | 0.0551 | 1.40 |
| 1.45 mm | 0.0571 | 1.45 |
| 1.5 mm | 0.0591 | 1.50 |
| 1.55 mm | 0.0610 | 1.55 |
| 1.6 mm | 0.0630 | 1.60 |
| 1.65 mm | 0.0650 | 1.65 |
| 1.7 mm | 0.0669 | 1.70 |
| 1.75 mm | 0.0689 | 1.75 |
| 1.8 mm | 0.0709 | 1.80 |
| 1.85 mm | 0.0728 | 1.85 |
| 1.9 mm | 0.0748 | 1.90 |
| 1.95 mm | 0.0768 | 1.95 |
| 2.0 mm | 0.0787 | 2.00 |
| 2.05 mm | 0.0807 | 2.05 |
| 2.1 mm | 0.0827 | 2.10 |
| 2.15 mm | 0.0846 | 2.15 |
| 2.2 mm | 0.0866 | 2.20 |
| 2.25 mm | 0.0886 | 2.25 |
| 2.3 mm | 0.0906 | 2.30 |
| 2.35 mm | 0.0925 | 2.35 |
| 2.4 mm | 0.0945 | 2.40 |
| 2.45 mm | 0.0965 | 2.45 |
| 2.5 mm | 0.0984 | 2.50 |
| 2.6 mm | 0.1024 | 2.60 |
| 2.7 mm | 0.1063 | 2.70 |
| 2.8 mm | 0.1102 | 2.80 |
| 2.9 mm | 0.1142 | 2.90 |
| 3.0 mm | 0.1181 | 3.00 |
| 3.1 mm | 0.1220 | 3.10 |
| 3.2 mm | 0.1260 | 3.20 |
| 3.3 mm | 0.1299 | 3.30 |
| 3.4 mm | 0.1339 | 3.40 |
| 3.5 mm | 0.1378 | 3.50 |
| 3.6 mm | 0.1417 | 3.60 |
| 3.7 mm | 0.1457 | 3.70 |
| 3.8 mm | 0.1496 | 3.80 |
| 3.9 mm | 0.1535 | 3.90 |
| 4.0 mm | 0.1575 | 4.00 |
| 4.1 mm | 0.1614 | 4.10 |
| 4.2 mm | 0.1654 | 4.20 |
| 4.3 mm | 0.1693 | 4.30 |
| 4.4 mm | 0.1732 | 4.40 |
| 4.5 mm | 0.1772 | 4.50 |
| 4.6 mm | 0.1811 | 4.60 |
| 4.7 mm | 0.1850 | 4.70 |
| 4.8 mm | 0.1890 | 4.80 |
| 4.9 mm | 0.1929 | 4.90 |
| 5.0 mm | 0.1969 | 5.00 |
| 5.1 mm | 0.2008 | 5.10 |
| 5.2 mm | 0.2047 | 5.20 |
| 5.3 mm | 0.2087 | 5.30 |
| 5.4 mm | 0.2126 | 5.40 |
| 5.5 mm | 0.2165 | 5.50 |
| 5.6 mm | 0.2205 | 5.60 |
| 5.7 mm | 0.2244 | 5.70 |
| 5.8 mm | 0.2283 | 5.80 |
| 5.9 mm | 0.2323 | 5.90 |
| 6.0 mm | 0.2362 | 6.00 |
| 6.1 mm | 0.2402 | 6.10 |
| 6.2 mm | 0.2441 | 6.20 |
| 6.3 mm | 0.2480 | 6.30 |
| 6.4 mm | 0.2520 | 6.40 |
| 6.5 mm | 0.2559 | 6.50 |
| 6.6 mm | 0.2598 | 6.60 |
| 6.7 mm | 0.2638 | 6.70 |
| 6.8 mm | 0.2677 | 6.80 |
| 6.9 mm | 0.2717 | 6.90 |
| 7.0 mm | 0.2756 | 7.00 |
| 7.1 mm | 0.2795 | 7.10 |
| 7.2 mm | 0.2835 | 7.20 |
| 7.3 mm | 0.2874 | 7.30 |
| 7.4 mm | 0.2913 | 7.40 |
| 7.5 mm | 0.2953 | 7.50 |
| 7.6 mm | 0.2992 | 7.60 |
| 7.7 mm | 0.3031 | 7.70 |
| 7.8 mm | 0.3071 | 7.80 |
| 7.9 mm | 0.3110 | 7.90 |
| 8.0 mm | 0.3150 | 8.00 |
| 8.1 mm | 0.3189 | 8.10 |
| 8.2 mm | 0.3228 | 8.20 |
| 8.3 mm | 0.3268 | 8.30 |
| 8.4 mm | 0.3307 | 8.40 |
| 8.5 mm | 0.3346 | 8.50 |
| 8.6 mm | 0.3386 | 8.60 |
| 8.7 mm | 0.3425 | 8.70 |
| 8.8 mm | 0.3465 | 8.80 |
| 8.9 mm | 0.3504 | 8.90 |
| 9.0 mm | 0.3543 | 9.00 |
| 9.1 mm | 0.3583 | 9.10 |
| 9.2 mm | 0.3622 | 9.20 |
| 9.3 mm | 0.3661 | 9.30 |
| 9.4 mm | 0.3701 | 9.40 |
| 9.5 mm | 0.3740 | 9.50 |
| 9.6 mm | 0.3780 | 9.60 |
| 9.7 mm | 0.3819 | 9.70 |
| 9.8 mm | 0.3858 | 9.80 |
| 9.9 mm | 0.3898 | 9.90 |
| 10.0 mm | 0.3937 | 10.00 |
| 10.2 mm | 0.4016 | 10.20 |
| 10.5 mm | 0.4134 | 10.50 |
| 10.8 mm | 0.4252 | 10.80 |
| 11.0 mm | 0.4331 | 11.00 |
| 11.2 mm | 0.4409 | 11.20 |
| 11.5 mm | 0.4528 | 11.50 |
| 11.8 mm | 0.4646 | 11.80 |
| 12.0 mm | 0.4724 | 12.00 |
| 12.5 mm | 0.4921 | 12.50 |
| 13.0 mm | 0.5118 | 13.00 |
| 13.5 mm | 0.5315 | 13.50 |
| 14.0 mm | 0.5512 | 14.00 |
| 14.5 mm | 0.5709 | 14.50 |
| 15.0 mm | 0.5906 | 15.00 |
| 15.5 mm | 0.6102 | 15.50 |
| 16.0 mm | 0.6299 | 16.00 |
| 16.5 mm | 0.6496 | 16.50 |
| 17.0 mm | 0.6693 | 17.00 |
| 17.5 mm | 0.6890 | 17.50 |
| 18.0 mm | 0.7087 | 18.00 |
| 18.5 mm | 0.7283 | 18.50 |
| 19.0 mm | 0.7480 | 19.00 |
| 19.5 mm | 0.7677 | 19.50 |
| 20.0 mm | 0.7874 | 20.00 |
| 20.5 mm | 0.8071 | 20.50 |
| 21.0 mm | 0.8268 | 21.00 |
| 21.5 mm | 0.8465 | 21.50 |
| 22.0 mm | 0.8661 | 22.00 |
| 22.5 mm | 0.8858 | 22.50 |
| 23.0 mm | 0.9055 | 23.00 |
| 23.5 mm | 0.9252 | 23.50 |
| 24.0 mm | 0.9449 | 24.00 |
| 24.5 mm | 0.9646 | 24.50 |
| 25.0 mm | 0.9843 | 25.00 |
All sizes sorted by diameter
Every series in one list, smallest to largest.
| Size | Series | Decimal (in) | Millimeters |
|---|---|---|---|
| 0.3 mm | Metric | 0.0118 | 0.30 |
| #80 | Number | 0.0135 | 0.34 |
| #79 | Number | 0.0145 | 0.37 |
| 1/64 | Fraction | 0.0156 | 0.40 |
| 0.4 mm | Metric | 0.0157 | 0.40 |
| #78 | Number | 0.0160 | 0.41 |
| #77 | Number | 0.0180 | 0.46 |
| 0.5 mm | Metric | 0.0197 | 0.50 |
| #76 | Number | 0.0200 | 0.51 |
| #75 | Number | 0.0210 | 0.53 |
| #74 | Number | 0.0225 | 0.57 |
| 0.6 mm | Metric | 0.0236 | 0.60 |
| #73 | Number | 0.0240 | 0.61 |
| #72 | Number | 0.0250 | 0.64 |
| #71 | Number | 0.0260 | 0.66 |
| 0.7 mm | Metric | 0.0276 | 0.70 |
| #70 | Number | 0.0280 | 0.71 |
| #69 | Number | 0.0292 | 0.74 |
| #68 | Number | 0.0310 | 0.79 |
| 1/32 | Fraction | 0.0312 | 0.79 |
| 0.8 mm | Metric | 0.0315 | 0.80 |
| #67 | Number | 0.0320 | 0.81 |
| #66 | Number | 0.0330 | 0.84 |
| 0.85 mm | Metric | 0.0335 | 0.85 |
| #65 | Number | 0.0350 | 0.89 |
| 0.9 mm | Metric | 0.0354 | 0.90 |
| #64 | Number | 0.0360 | 0.91 |
| #63 | Number | 0.0370 | 0.94 |
| #62 | Number | 0.0380 | 0.96 |
| #61 | Number | 0.0390 | 0.99 |
| 1.0 mm | Metric | 0.0394 | 1.00 |
| #60 | Number | 0.0400 | 1.02 |
| #59 | Number | 0.0410 | 1.04 |
| 1.05 mm | Metric | 0.0413 | 1.05 |
| #58 | Number | 0.0420 | 1.07 |
| #57 | Number | 0.0430 | 1.09 |
| 1.1 mm | Metric | 0.0433 | 1.10 |
| 1.15 mm | Metric | 0.0453 | 1.15 |
| #56 | Number | 0.0465 | 1.18 |
| 3/64 | Fraction | 0.0469 | 1.19 |
| 1.2 mm | Metric | 0.0472 | 1.20 |
| 1.25 mm | Metric | 0.0492 | 1.25 |
| 1.3 mm | Metric | 0.0512 | 1.30 |
| #55 | Number | 0.0520 | 1.32 |
| 1.35 mm | Metric | 0.0531 | 1.35 |
| #54 | Number | 0.0550 | 1.40 |
| 1.4 mm | Metric | 0.0551 | 1.40 |
| 1.45 mm | Metric | 0.0571 | 1.45 |
| 1.5 mm | Metric | 0.0591 | 1.50 |
| #53 | Number | 0.0595 | 1.51 |
| 1.55 mm | Metric | 0.0610 | 1.55 |
| 1/16 | Fraction | 0.0625 | 1.59 |
| 1.6 mm | Metric | 0.0630 | 1.60 |
| #52 | Number | 0.0635 | 1.61 |
| 1.65 mm | Metric | 0.0650 | 1.65 |
| 1.7 mm | Metric | 0.0669 | 1.70 |
| #51 | Number | 0.0670 | 1.70 |
| 1.75 mm | Metric | 0.0689 | 1.75 |
| #50 | Number | 0.0700 | 1.78 |
| 1.8 mm | Metric | 0.0709 | 1.80 |
| 1.85 mm | Metric | 0.0728 | 1.85 |
| #49 | Number | 0.0730 | 1.85 |
| 1.9 mm | Metric | 0.0748 | 1.90 |
| #48 | Number | 0.0760 | 1.93 |
| 1.95 mm | Metric | 0.0768 | 1.95 |
| 5/64 | Fraction | 0.0781 | 1.98 |
| #47 | Number | 0.0785 | 1.99 |
| 2.0 mm | Metric | 0.0787 | 2.00 |
| 2.05 mm | Metric | 0.0807 | 2.05 |
| #46 | Number | 0.0810 | 2.06 |
| #45 | Number | 0.0820 | 2.08 |
| 2.1 mm | Metric | 0.0827 | 2.10 |
| 2.15 mm | Metric | 0.0846 | 2.15 |
| #44 | Number | 0.0860 | 2.18 |
| 2.2 mm | Metric | 0.0866 | 2.20 |
| 2.25 mm | Metric | 0.0886 | 2.25 |
| #43 | Number | 0.0890 | 2.26 |
| 2.3 mm | Metric | 0.0906 | 2.30 |
| 2.35 mm | Metric | 0.0925 | 2.35 |
| #42 | Number | 0.0935 | 2.38 |
| 3/32 | Fraction | 0.0938 | 2.38 |
| 2.4 mm | Metric | 0.0945 | 2.40 |
| #41 | Number | 0.0960 | 2.44 |
| 2.45 mm | Metric | 0.0965 | 2.45 |
| #40 | Number | 0.0980 | 2.49 |
| 2.5 mm | Metric | 0.0984 | 2.50 |
| #39 | Number | 0.0995 | 2.53 |
| #38 | Number | 0.1015 | 2.58 |
| 2.6 mm | Metric | 0.1024 | 2.60 |
| #37 | Number | 0.1040 | 2.64 |
| 2.7 mm | Metric | 0.1063 | 2.70 |
| #36 | Number | 0.1065 | 2.71 |
| 7/64 | Fraction | 0.1094 | 2.78 |
| #35 | Number | 0.1100 | 2.79 |
| 2.8 mm | Metric | 0.1102 | 2.80 |
| #34 | Number | 0.1110 | 2.82 |
| #33 | Number | 0.1130 | 2.87 |
| 2.9 mm | Metric | 0.1142 | 2.90 |
| #32 | Number | 0.1160 | 2.95 |
| 3.0 mm | Metric | 0.1181 | 3.00 |
| #31 | Number | 0.1200 | 3.05 |
| 3.1 mm | Metric | 0.1220 | 3.10 |
| 1/8 | Fraction | 0.1250 | 3.17 |
| 3.2 mm | Metric | 0.1260 | 3.20 |
| #30 | Number | 0.1285 | 3.26 |
| 3.3 mm | Metric | 0.1299 | 3.30 |
| 3.4 mm | Metric | 0.1339 | 3.40 |
| #29 | Number | 0.1360 | 3.45 |
| 3.5 mm | Metric | 0.1378 | 3.50 |
| #28 | Number | 0.1405 | 3.57 |
| 9/64 | Fraction | 0.1406 | 3.57 |
| 3.6 mm | Metric | 0.1417 | 3.60 |
| #27 | Number | 0.1440 | 3.66 |
| 3.7 mm | Metric | 0.1457 | 3.70 |
| #26 | Number | 0.1470 | 3.73 |
| #25 | Number | 0.1495 | 3.80 |
| 3.8 mm | Metric | 0.1496 | 3.80 |
| #24 | Number | 0.1520 | 3.86 |
| 3.9 mm | Metric | 0.1535 | 3.90 |
| #23 | Number | 0.1540 | 3.91 |
| 5/32 | Fraction | 0.1562 | 3.97 |
| #22 | Number | 0.1570 | 3.99 |
| 4.0 mm | Metric | 0.1575 | 4.00 |
| #21 | Number | 0.1590 | 4.04 |
| #20 | Number | 0.1610 | 4.09 |
| 4.1 mm | Metric | 0.1614 | 4.10 |
| 4.2 mm | Metric | 0.1654 | 4.20 |
| #19 | Number | 0.1660 | 4.22 |
| 4.3 mm | Metric | 0.1693 | 4.30 |
| #18 | Number | 0.1695 | 4.30 |
| 11/64 | Fraction | 0.1719 | 4.37 |
| #17 | Number | 0.1730 | 4.39 |
| 4.4 mm | Metric | 0.1732 | 4.40 |
| #16 | Number | 0.1770 | 4.50 |
| 4.5 mm | Metric | 0.1772 | 4.50 |
| #15 | Number | 0.1800 | 4.57 |
| 4.6 mm | Metric | 0.1811 | 4.60 |
| #14 | Number | 0.1820 | 4.62 |
| #13 | Number | 0.1850 | 4.70 |
| 4.7 mm | Metric | 0.1850 | 4.70 |
| 3/16 | Fraction | 0.1875 | 4.76 |
| #12 | Number | 0.1890 | 4.80 |
| 4.8 mm | Metric | 0.1890 | 4.80 |
| #11 | Number | 0.1910 | 4.85 |
| 4.9 mm | Metric | 0.1929 | 4.90 |
| #10 | Number | 0.1935 | 4.92 |
| #9 | Number | 0.1960 | 4.98 |
| 5.0 mm | Metric | 0.1969 | 5.00 |
| #8 | Number | 0.1990 | 5.05 |
| 5.1 mm | Metric | 0.2008 | 5.10 |
| #7 | Number | 0.2010 | 5.11 |
| 13/64 | Fraction | 0.2031 | 5.16 |
| #6 | Number | 0.2040 | 5.18 |
| 5.2 mm | Metric | 0.2047 | 5.20 |
| #5 | Number | 0.2055 | 5.22 |
| 5.3 mm | Metric | 0.2087 | 5.30 |
| #4 | Number | 0.2090 | 5.31 |
| 5.4 mm | Metric | 0.2126 | 5.40 |
| #3 | Number | 0.2130 | 5.41 |
| 5.5 mm | Metric | 0.2165 | 5.50 |
| 7/32 | Fraction | 0.2188 | 5.56 |
| 5.6 mm | Metric | 0.2205 | 5.60 |
| #2 | Number | 0.2210 | 5.61 |
| 5.7 mm | Metric | 0.2244 | 5.70 |
| #1 | Number | 0.2280 | 5.79 |
| 5.8 mm | Metric | 0.2283 | 5.80 |
| 5.9 mm | Metric | 0.2323 | 5.90 |
| A | Letter | 0.2340 | 5.94 |
| 15/64 | Fraction | 0.2344 | 5.95 |
| 6.0 mm | Metric | 0.2362 | 6.00 |
| B | Letter | 0.2380 | 6.04 |
| 6.1 mm | Metric | 0.2402 | 6.10 |
| C | Letter | 0.2420 | 6.15 |
| 6.2 mm | Metric | 0.2441 | 6.20 |
| D | Letter | 0.2460 | 6.25 |
| 6.3 mm | Metric | 0.2480 | 6.30 |
| 1/4 | Fraction | 0.2500 | 6.35 |
| E | Letter | 0.2500 | 6.35 |
| 6.4 mm | Metric | 0.2520 | 6.40 |
| 6.5 mm | Metric | 0.2559 | 6.50 |
| F | Letter | 0.2570 | 6.53 |
| 6.6 mm | Metric | 0.2598 | 6.60 |
| G | Letter | 0.2610 | 6.63 |
| 6.7 mm | Metric | 0.2638 | 6.70 |
| 17/64 | Fraction | 0.2656 | 6.75 |
| H | Letter | 0.2660 | 6.76 |
| 6.8 mm | Metric | 0.2677 | 6.80 |
| 6.9 mm | Metric | 0.2717 | 6.90 |
| I | Letter | 0.2720 | 6.91 |
| 7.0 mm | Metric | 0.2756 | 7.00 |
| J | Letter | 0.2770 | 7.04 |
| 7.1 mm | Metric | 0.2795 | 7.10 |
| K | Letter | 0.2810 | 7.14 |
| 9/32 | Fraction | 0.2812 | 7.14 |
| 7.2 mm | Metric | 0.2835 | 7.20 |
| 7.3 mm | Metric | 0.2874 | 7.30 |
| L | Letter | 0.2900 | 7.37 |
| 7.4 mm | Metric | 0.2913 | 7.40 |
| M | Letter | 0.2950 | 7.49 |
| 7.5 mm | Metric | 0.2953 | 7.50 |
| 19/64 | Fraction | 0.2969 | 7.54 |
| 7.6 mm | Metric | 0.2992 | 7.60 |
| N | Letter | 0.3020 | 7.67 |
| 7.7 mm | Metric | 0.3031 | 7.70 |
| 7.8 mm | Metric | 0.3071 | 7.80 |
| 7.9 mm | Metric | 0.3110 | 7.90 |
| 5/16 | Fraction | 0.3125 | 7.94 |
| 8.0 mm | Metric | 0.3150 | 8.00 |
| O | Letter | 0.3160 | 8.03 |
| 8.1 mm | Metric | 0.3189 | 8.10 |
| 8.2 mm | Metric | 0.3228 | 8.20 |
| P | Letter | 0.3230 | 8.20 |
| 8.3 mm | Metric | 0.3268 | 8.30 |
| 21/64 | Fraction | 0.3281 | 8.33 |
| 8.4 mm | Metric | 0.3307 | 8.40 |
| Q | Letter | 0.3320 | 8.43 |
| 8.5 mm | Metric | 0.3346 | 8.50 |
| 8.6 mm | Metric | 0.3386 | 8.60 |
| R | Letter | 0.3390 | 8.61 |
| 8.7 mm | Metric | 0.3425 | 8.70 |
| 11/32 | Fraction | 0.3438 | 8.73 |
| 8.8 mm | Metric | 0.3465 | 8.80 |
| S | Letter | 0.3480 | 8.84 |
| 8.9 mm | Metric | 0.3504 | 8.90 |
| 9.0 mm | Metric | 0.3543 | 9.00 |
| T | Letter | 0.3580 | 9.09 |
| 9.1 mm | Metric | 0.3583 | 9.10 |
| 23/64 | Fraction | 0.3594 | 9.13 |
| 9.2 mm | Metric | 0.3622 | 9.20 |
| 9.3 mm | Metric | 0.3661 | 9.30 |
| U | Letter | 0.3680 | 9.35 |
| 9.4 mm | Metric | 0.3701 | 9.40 |
| 9.5 mm | Metric | 0.3740 | 9.50 |
| 3/8 | Fraction | 0.3750 | 9.53 |
| V | Letter | 0.3770 | 9.58 |
| 9.6 mm | Metric | 0.3780 | 9.60 |
| 9.7 mm | Metric | 0.3819 | 9.70 |
| 9.8 mm | Metric | 0.3858 | 9.80 |
| W | Letter | 0.3860 | 9.80 |
| 9.9 mm | Metric | 0.3898 | 9.90 |
| 25/64 | Fraction | 0.3906 | 9.92 |
| 10.0 mm | Metric | 0.3937 | 10.00 |
| X | Letter | 0.3970 | 10.08 |
| 10.2 mm | Metric | 0.4016 | 10.20 |
| Y | Letter | 0.4040 | 10.26 |
| 13/32 | Fraction | 0.4062 | 10.32 |
| Z | Letter | 0.4130 | 10.49 |
| 10.5 mm | Metric | 0.4134 | 10.50 |
| 27/64 | Fraction | 0.4219 | 10.72 |
| 10.8 mm | Metric | 0.4252 | 10.80 |
| 11.0 mm | Metric | 0.4331 | 11.00 |
| 7/16 | Fraction | 0.4375 | 11.11 |
| 11.2 mm | Metric | 0.4409 | 11.20 |
| 11.5 mm | Metric | 0.4528 | 11.50 |
| 29/64 | Fraction | 0.4531 | 11.51 |
| 11.8 mm | Metric | 0.4646 | 11.80 |
| 15/32 | Fraction | 0.4688 | 11.91 |
| 12.0 mm | Metric | 0.4724 | 12.00 |
| 31/64 | Fraction | 0.4844 | 12.30 |
| 12.5 mm | Metric | 0.4921 | 12.50 |
| 1/2 | Fraction | 0.5000 | 12.70 |
| 13.0 mm | Metric | 0.5118 | 13.00 |
| 33/64 | Fraction | 0.5156 | 13.10 |
| 17/32 | Fraction | 0.5312 | 13.49 |
| 13.5 mm | Metric | 0.5315 | 13.50 |
