Metric Drill Bit Sizes
Metric drill bits are sized in millimeters. The chart converts each to inches and shows the nearest 1/64 inch bit.
Last verified October 5, 2026
Closest bits
0.1990 in (5.05 mm), 0.0010 in under 0.2000 in
Metric drill bit sizes with the nearest fraction
The last column is the closest 1/64 inch bit, for when you only have inch bits.
| Size | Decimal (in) | Millimeters | Nearest 1/64" |
|---|---|---|---|
| 0.3 mm | 0.0118 | 0.30 | 1/64" |
| 0.4 mm | 0.0157 | 0.40 | 1/64" |
| 0.5 mm | 0.0197 | 0.50 | 1/64" |
| 0.6 mm | 0.0236 | 0.60 | 1/32" |
| 0.7 mm | 0.0276 | 0.70 | 1/32" |
| 0.8 mm | 0.0315 | 0.80 | 1/32" |
| 0.85 mm | 0.0335 | 0.85 | 1/32" |
| 0.9 mm | 0.0354 | 0.90 | 1/32" |
| 1.0 mm | 0.0394 | 1.00 | 3/64" |
| 1.05 mm | 0.0413 | 1.05 | 3/64" |
| 1.1 mm | 0.0433 | 1.10 | 3/64" |
| 1.15 mm | 0.0453 | 1.15 | 3/64" |
| 1.2 mm | 0.0472 | 1.20 | 3/64" |
| 1.25 mm | 0.0492 | 1.25 | 3/64" |
| 1.3 mm | 0.0512 | 1.30 | 3/64" |
| 1.35 mm | 0.0531 | 1.35 | 3/64" |
| 1.4 mm | 0.0551 | 1.40 | 1/16" |
| 1.45 mm | 0.0571 | 1.45 | 1/16" |
| 1.5 mm | 0.0591 | 1.50 | 1/16" |
| 1.55 mm | 0.0610 | 1.55 | 1/16" |
| 1.6 mm | 0.0630 | 1.60 | 1/16" |
| 1.65 mm | 0.0650 | 1.65 | 1/16" |
| 1.7 mm | 0.0669 | 1.70 | 1/16" |
| 1.75 mm | 0.0689 | 1.75 | 1/16" |
| 1.8 mm | 0.0709 | 1.80 | 5/64" |
| 1.85 mm | 0.0728 | 1.85 | 5/64" |
| 1.9 mm | 0.0748 | 1.90 | 5/64" |
| 1.95 mm | 0.0768 | 1.95 | 5/64" |
| 2.0 mm | 0.0787 | 2.00 | 5/64" |
| 2.05 mm | 0.0807 | 2.05 | 5/64" |
| 2.1 mm | 0.0827 | 2.10 | 5/64" |
| 2.15 mm | 0.0846 | 2.15 | 5/64" |
| 2.2 mm | 0.0866 | 2.20 | 3/32" |
| 2.25 mm | 0.0886 | 2.25 | 3/32" |
| 2.3 mm | 0.0906 | 2.30 | 3/32" |
| 2.35 mm | 0.0925 | 2.35 | 3/32" |
| 2.4 mm | 0.0945 | 2.40 | 3/32" |
| 2.45 mm | 0.0965 | 2.45 | 3/32" |
| 2.5 mm | 0.0984 | 2.50 | 3/32" |
| 2.6 mm | 0.1024 | 2.60 | 7/64" |
| 2.7 mm | 0.1063 | 2.70 | 7/64" |
| 2.8 mm | 0.1102 | 2.80 | 7/64" |
| 2.9 mm | 0.1142 | 2.90 | 7/64" |
| 3.0 mm | 0.1181 | 3.00 | 1/8" |
| 3.1 mm | 0.1220 | 3.10 | 1/8" |
| 3.2 mm | 0.1260 | 3.20 | 1/8" |
| 3.3 mm | 0.1299 | 3.30 | 1/8" |
| 3.4 mm | 0.1339 | 3.40 | 9/64" |
| 3.5 mm | 0.1378 | 3.50 | 9/64" |
| 3.6 mm | 0.1417 | 3.60 | 9/64" |
| 3.7 mm | 0.1457 | 3.70 | 9/64" |
| 3.8 mm | 0.1496 | 3.80 | 5/32" |
| 3.9 mm | 0.1535 | 3.90 | 5/32" |
| 4.0 mm | 0.1575 | 4.00 | 5/32" |
| 4.1 mm | 0.1614 | 4.10 | 5/32" |
| 4.2 mm | 0.1654 | 4.20 | 11/64" |
| 4.3 mm | 0.1693 | 4.30 | 11/64" |
| 4.4 mm | 0.1732 | 4.40 | 11/64" |
| 4.5 mm | 0.1772 | 4.50 | 11/64" |
| 4.6 mm | 0.1811 | 4.60 | 3/16" |
| 4.7 mm | 0.1850 | 4.70 | 3/16" |
| 4.8 mm | 0.1890 | 4.80 | 3/16" |
| 4.9 mm | 0.1929 | 4.90 | 3/16" |
| 5.0 mm | 0.1969 | 5.00 | 13/64" |
| 5.1 mm | 0.2008 | 5.10 | 13/64" |
| 5.2 mm | 0.2047 | 5.20 | 13/64" |
| 5.3 mm | 0.2087 | 5.30 | 13/64" |
| 5.4 mm | 0.2126 | 5.40 | 7/32" |
| 5.5 mm | 0.2165 | 5.50 | 7/32" |
| 5.6 mm | 0.2205 | 5.60 | 7/32" |
| 5.7 mm | 0.2244 | 5.70 | 7/32" |
| 5.8 mm | 0.2283 | 5.80 | 15/64" |
| 5.9 mm | 0.2323 | 5.90 | 15/64" |
| 6.0 mm | 0.2362 | 6.00 | 15/64" |
| 6.1 mm | 0.2402 | 6.10 | 15/64" |
| 6.2 mm | 0.2441 | 6.20 | 1/4" |
| 6.3 mm | 0.2480 | 6.30 | 1/4" |
| 6.4 mm | 0.2520 | 6.40 | 1/4" |
| 6.5 mm | 0.2559 | 6.50 | 1/4" |
| 6.6 mm | 0.2598 | 6.60 | 17/64" |
| 6.7 mm | 0.2638 | 6.70 | 17/64" |
| 6.8 mm | 0.2677 | 6.80 | 17/64" |
| 6.9 mm | 0.2717 | 6.90 | 17/64" |
| 7.0 mm | 0.2756 | 7.00 | 9/32" |
| 7.1 mm | 0.2795 | 7.10 | 9/32" |
| 7.2 mm | 0.2835 | 7.20 | 9/32" |
| 7.3 mm | 0.2874 | 7.30 | 9/32" |
| 7.4 mm | 0.2913 | 7.40 | 19/64" |
| 7.5 mm | 0.2953 | 7.50 | 19/64" |
| 7.6 mm | 0.2992 | 7.60 | 19/64" |
| 7.7 mm | 0.3031 | 7.70 | 19/64" |
| 7.8 mm | 0.3071 | 7.80 | 5/16" |
| 7.9 mm | 0.3110 | 7.90 | 5/16" |
| 8.0 mm | 0.3150 | 8.00 | 5/16" |
| 8.1 mm | 0.3189 | 8.10 | 5/16" |
| 8.2 mm | 0.3228 | 8.20 | 21/64" |
| 8.3 mm | 0.3268 | 8.30 | 21/64" |
| 8.4 mm | 0.3307 | 8.40 | 21/64" |
| 8.5 mm | 0.3346 | 8.50 | 21/64" |
| 8.6 mm | 0.3386 | 8.60 | 11/32" |
| 8.7 mm | 0.3425 | 8.70 | 11/32" |
| 8.8 mm | 0.3465 | 8.80 | 11/32" |
| 8.9 mm | 0.3504 | 8.90 | 11/32" |
| 9.0 mm | 0.3543 | 9.00 | 23/64" |
| 9.1 mm | 0.3583 | 9.10 | 23/64" |
| 9.2 mm | 0.3622 | 9.20 | 23/64" |
| 9.3 mm | 0.3661 | 9.30 | 23/64" |
| 9.4 mm | 0.3701 | 9.40 | 3/8" |
| 9.5 mm | 0.3740 | 9.50 | 3/8" |
| 9.6 mm | 0.3780 | 9.60 | 3/8" |
| 9.7 mm | 0.3819 | 9.70 | 3/8" |
| 9.8 mm | 0.3858 | 9.80 | 25/64" |
| 9.9 mm | 0.3898 | 9.90 | 25/64" |
| 10.0 mm | 0.3937 | 10.00 | 25/64" |
| 10.2 mm | 0.4016 | 10.20 | 13/32" |
| 10.5 mm | 0.4134 | 10.50 | 13/32" |
| 10.8 mm | 0.4252 | 10.80 | 27/64" |
| 11.0 mm | 0.4331 | 11.00 | 7/16" |
| 11.2 mm | 0.4409 | 11.20 | 7/16" |
| 11.5 mm | 0.4528 | 11.50 | 29/64" |
| 11.8 mm | 0.4646 | 11.80 | 15/32" |
| 12.0 mm | 0.4724 | 12.00 | 15/32" |
| 12.5 mm | 0.4921 | 12.50 | 31/64" |
| 13.0 mm | 0.5118 | 13.00 | 33/64" |
| 13.5 mm | 0.5315 | 13.50 | 17/32" |
| 14.0 mm | 0.5512 | 14.00 | 35/64" |
| 14.5 mm | 0.5709 | 14.50 | 37/64" |
| 15.0 mm | 0.5906 | 15.00 | 19/32" |
| 15.5 mm | 0.6102 | 15.50 | 39/64" |
| 16.0 mm | 0.6299 | 16.00 | 5/8" |
| 16.5 mm | 0.6496 | 16.50 | 21/32" |
| 17.0 mm | 0.6693 | 17.00 | 43/64" |
| 17.5 mm | 0.6890 | 17.50 | 11/16" |
| 18.0 mm | 0.7087 | 18.00 | 45/64" |
| 18.5 mm | 0.7283 | 18.50 | 47/64" |
| 19.0 mm | 0.7480 | 19.00 | 3/4" |
| 19.5 mm | 0.7677 | 19.50 | 49/64" |
| 20.0 mm | 0.7874 | 20.00 | 25/32" |
| 20.5 mm | 0.8071 | 20.50 | 13/16" |
| 21.0 mm | 0.8268 | 21.00 | 53/64" |
| 21.5 mm | 0.8465 | 21.50 | 27/32" |
| 22.0 mm | 0.8661 | 22.00 | 55/64" |
| 22.5 mm | 0.8858 | 22.50 | 57/64" |
| 23.0 mm | 0.9055 | 23.00 | 29/32" |
| 23.5 mm | 0.9252 | 23.50 | 59/64" |
| 24.0 mm | 0.9449 | 24.00 | 15/16" |
| 24.5 mm | 0.9646 | 24.50 | 31/32" |
| 25.0 mm | 0.9843 | 25.00 | 63/64" |
How to use this chart
Find the millimeter size you need, then read across to decimal inches. The last column is the closest 1/64 inch bit, so you know what to reach for if you do not own the metric size. Check how far apart the two sizes are before you substitute on a tapped hole.
Frequently asked questions
What is 6 mm in drill bit size?
6 mm is 0.2362 inch. The nearest fractional bit is 15/64 at 0.2344 inch.
How do I convert millimeters to inches for a drill bit?
Divide the millimeters by 25.4. A 10 mm bit is 0.3937 inch.
What is the metric equivalent of a 1/4 inch drill bit?
1/4 inch is 6.35 mm. The nearest standard metric bit is 6.4 mm, which is 0.2520 inch.
Is a 5 mm bit the same as a #8 bit?
Close but not the same. 5 mm is 0.1969 inch and a #8 bit is 0.1990 inch, a difference of about 0.002 inch.
Can I tap an M6 hole with an inch bit?
The standard M6 x 1.0 tap drill is 5.0 mm (0.1969 inch). A #9 bit at 0.1960 inch is a near substitute. See the metric tap drill chart for every size.
Explore the whole Calcs family here.
Tell us which value looks off and we will check it against the sources. Report an issue
Tell us what you looked for. Suggest a chart
Disclaimer. Reference values for information only. Check the manufacturer's data for your part. Charts & Specs is an independent reference site. It is not affiliated with any manufacturer, standards body or code organization, and it uses brand and standard names only to identify what a value applies to.